类型 | 名称(点击平台名称查看详情) | 主任 | 挂靠(依托)单位 | 联系人 | 电话 |
教育部重点实验室 | 流体及动力机械 | 刘小兵 | 能源与动力工程学院 | 李正贵 | 028-87728660 |
教育部工程中心 | 智能空地融合载具及管控 | 李秋实 | 航空航天学院 | 江启峰 | 028-87725996 |
国家民委国别与区域研究中心 | 日本应急管理研究中心 | 边慧敏 | |||
四川省重点实验室 | 流体机械及工程 | 刘小兵 | 能源与动力工程学院 | 李正贵 | 028-87728660 |
四川省重点实验室 | 汽车测控与安全 | 彭忆强 | 汽车与交通学院 | 黎明 | 028-87720770 18810655931 |
四川省工程中心 | 四川省水电能源动力装备技术工程研究中心 | 刘小兵 | 电气与电子信息学院 | 张力 | 028-87720529 |
四川省工程研究中心 | 四川省新能源汽车智能控制与仿真测试技术工程研究中心 | 余孝其 | 汽车与交通学院 | 孙树磊 | 13882277430 |
四川省工程实验室 | 四川省核桃种植与精深加工技术工程实验室 | 李玉锋 | 食品与生物工程学院 | 李玉锋 | 028-87720549 |
| 四川军民融合协同创新中心 | 许州 | 军民融合处 | 何汇川 | 028-87387927 |
| 四川现代农业装备协同创新中心 |
|
| 程蒂 | 028-87723323 |
四川2011协同创新中心 | 四川省食品质量与安全协同创新中心 | 余孝其 | 食品与生物工程学院 | 林洪斌 | 028-87720552 |
四川2011协同创新中心 | 能源动力重大装备及技术协同创新中心 | 刘小兵 | 能源与动力工程学院 | 李正贵 | 028-87728660 |
四川2011协同创新中心 | 四川汽车关键零部件协同创新中心 | 费凌 | 汽车与交通学院 | 梁涛 | 028-87722808 13688011387 |
四川省社会科学重点研究基地 | 四川学术成果分析与应用研究中心 | 吕先竞 | 图书馆 | 程路 | 028-87720151 18482117567 |
四川省社会科学重点研究基地 | 地方学问资源保护与开发研究中心 | 潘殊闲 | 文学与资讯传播学院 | 张婷婷 | 028-87723062 |
四川省社会科学重点研究基地 | 李冰研究中心 | 谢应光 | 文学与资讯传播学院 | 张凯 | 028-87387602 |
四川省高校重点实验室 | 特种材料及制备技术 | 栾道成 | 材料科学与工程学院 | 周廷栋 | 028-87726517 |
四川省高校重点实验室 | 汽车高性能材料及成形技术 | 金应荣 | 材料科学与工程学院 | 周廷栋 | 028-87726517 |
四川省高校重点实验室 | 信号与信息处理 | 董秀成 | 电气与电子信息学院 | 古世甫 | 028-87725259 |
四川省高校重点实验室 | 电力电子节能技术与装备 | 王军 | 电气与电子信息学院 | 孙章 | 028-87720529 |
四川省高校重点实验室 | 制造与自动化 | 杨伟 | 机械工程学院 | 封志明 | 028-87720501 |
四川省高校重点实验室 | 网络智能信息处理 | 裴峥 | 计算机与App工程学院 | 赵成芳 | 028-87726572 |
四川省高校重点实验室 | 数字空间安全保障 | 何明星 | 计算机与App工程学院 | 赵成芳 | 028-87726572 |
四川省高校重点实验室 | 高性能科学计算 | 樊群超 | 理学院 | 李会东 | 028-87723006 15882060469 |
四川省高校重点实验室 | 流体机械 | 刘小兵 | 能源与动力工程学院 | 张维斌 | 028-87720520 |
四川省高校重点实验室 | 汽车工程 | 阴晓峰 | 汽车与交通学院 | 黎明 | 028-87720770 18810655931 |
四川省高校重点实验室 | 食品生物技术 | 李玉峰 | 食品与生物工程学院 | 林洪斌 | 028-87720552 |
四川省高校重点实验室 | 粮油工程与食品安全 | 袁永俊 | 食品与生物工程学院 | 袁永俊 | 028-87721997 |
四川省高校重点实验室 | 绿色建筑与节能 | 苏华 | 土木建筑与环境学院 | 苏华 | 028-87725298 13018207172 |
四川省高校重点实验室 | 先进飞行器与动力 | 李秋实 | 航空航天学院 | 江启峰 | 028-87725996 |
四川省高校重点实验室 | 能源材料与器件 | 金应荣 | 材料科学与工程学院 | 周廷栋 | 028-87726517 |
四川省高校重点实验室 | 装备大数据与安全 | 唐明伟 | 计算机与App工程学院 | 唐明伟 | 028-87726572 |
四川省高校重点实验室 | 通信信息处理与智能控制 | 董秀成 | 电气与电子信息学院 | 古世甫 | 028-87725259 |
四川省高校重点实验室 | 低空空域运行安全管控技术 | 张学军 | 航空航天学院 | 唐立 | 028-87725996 |
四川省高校哲学社会科学重点研究基地 | 军民融合体制机制创新研究中心 | 边慧敏 | 军民融合处 | 陈杨 | 028-87387439 |
四川省高校哲学社会科学重点研究基地 | 科技金融与创业金融研究中心 | 罗航 | 经济学院 | 王蕊 | 028-87721131 |
四川省高校哲学社会科学重点研究基地 | 四川新农村乡风文明建设研究中心 | 万远英 | 马克思主义学院 | 尹德志 | 028-87725686 |
四川省高校哲学社会科学重点研究基地 | 工业设计产业研究中心 | 屈立丰 | 美术与设计学院 | 陈文雯 | 028-87726706 |
四川省区域和国别重点研究基地 | 澳大利亚研究中心 | 罗航 | 经济学院 | 毛茜 | 028-87721131 |
四川省高等学校工程研究中心 | 耐磨减摩表面技术 | 魏晓伟 | 材料科学与工程学院 | 周廷栋 | 028-87726517 |
四川省高等学校工程研究中心 | 包装行业企业信息化 | 杜亚军 | 计算机与App工程学院 | 黄小平 | 028-87726572 17760376531 |
四川省高等学校工程研究中心 | 道路交通安全与车辆事故再现 | 张诗波 | 汽车与交通学院 | 张诗波 | 028-87720534 13540179187 |
四川省高等学校工程研究中心 | 四川传统发酵食品标准化与质量控制 | 车振明 | 食品与生物工程学院 | 林洪斌 | 028-87720552 |
四川省高等学校工程研究中心 | 工程结构健康检测与加固 | 舒志乐 | 土木建筑与环境学院 | 张鑫 | 028-87725298 15998964464 |
行业协同中心 | 四川省泵行业协同创新中心 | 宋文武 | 能源与动力工程学院 | 史广泰 | 028-87720521 |
行业协同中心 | 四川省汽车安全行业协同创新中心 | 彭忆强 | 汽车与交通学院 | 黎明 | 028-87720770 |
其他厅局级学科平台 | 旅游景区管理研究基地 | 义旭东 | 经济学院 | 但红艳 | 028-87720562 |
其他厅局级学科平台 | 威澳门尼斯人1068com-威澳门尼斯人36366com汽车产品试验中心 | 周华 | 汽车与交通学院 | 王意东 | 028-87720540 18280443625 |
其他厅局级学科平台 | 中药生物技术国家二级实验室 | 何宇新 | 食品与生物工程学院 | 林洪斌 | 028-87720552 |
其他厅局级学科平台 | 司法鉴定技术支撑中心 | 周华 | 汽车与交通学院 | 李平飞 | 028-87720272 13540225184 |
成都市哲社基地 | 美丽乡村建设与发展研究中心 | 屈立丰 | 美术与设计学院 | 舒悦 | 028-87387422 |
重点实验室 | 四川省大件运输实验室 | 曾传华 | 汽车与交通学院 | 曾传华 | 028-87720534 13608182980 |
校学术中心 | 先进材料与能源研究中心 | 张勤勇 | 材料科学与工程学院 |
|
|
校学术中心 | 农业机械工程研究所 | 王霜 | 机械工程学院 |
|
|
校学术中心 | 无线电管理技术研究中心 | 裴峥 | 计算机与App工程学院 |
|
|
校学术中心 | 民主与治理研究中心 | 杨光斌 | 马克思主义学院 |
|
|
校学术中心 | 机器人研究中心 | 张均富 | 机械工程学院 |
|
|
校学术中心 | 大数据研究中心 | 朱晋蜀 | 信息与网络管理中心 |
|
|
| 大健康管理促进中心 |
|
| 魏山琳 | 028-87387369 |
重点实验室 | ERP实验室 | 何明雄 | 管理学院 |
|
|
重点实验室 | 有机功能物质绿色制备技术及应用研究 | 王周玉 | 理学院 |
|
|
重点实验室 | 水利水电工程 | 付成华 | 能源与动力工程学院 |
|
|
重点实验室 | 天然药物现代化研究与工程 | 何宇新 | 食品与生物工程学院 |
|
|
人文社科基地 | 管理工程研究中心 | 谢合明 | 管理学院 |
|
|
人文社科基地 | 蜀学研究中心 | 潘殊闲 | 文学与资讯传播学院 |
|
|
人文社科基地 | 西部城乡社会服务研究中心 | 张冲 | 社会发展学院 |
|
|
人文社科基地 | 威澳门尼斯人1068com-威澳门尼斯人36366com传统工艺与现代设计研究中心 | 王崇东 | 美术与设计学院 |
|
|
人文社科基地 | 外国语言学及应用语言学研究中心 | 陈达 | 外国语学院 |
|
|
研究中心 | 国际常识产权研究中心 | 张楚 | 常识产权学院、法学院 |
|
|
研究中心 | 公益创新产学研发中心 | 萧琮琦 | 社会发展学院 |
|
|
研究中心 | 四川文学海外传播研究中心 | 谢应光 | 文学与资讯传播学院 |
|
|
研究中心 | 区域经济景气监测研究中心 | 谢合明 | 管理学院 |
|
|
研究中心 | 南方丝绸之路民间音乐舞蹈学问研究中心 | 向琛子 | 音乐与舞蹈学院 |
|
|
研究中心 | 体育科学研究中心 | 杨俊敏 | 体育学院 |
|
|
研究中心 | 网络空间安全研究中心 | 何明星 | 计算机与App工程学院 |
|
|
研究中心 | 生物计算与应用研究中心 | 彭宏 | 计算机与App工程学院 |
|
|
研究中心 | 机器视觉与智能控制研究中心 | 董秀成 | 电气与电子信息学院 |
|
|
研究中心 | 低空空域运行安全管控技术研究中心 | 张学军 | 汽车与交通学院 |
|
|
研究中心 | 应用数学研究所 | 胡劲松 | 理学院 |
|
|
研究中心 | 市政工程研究所 | 宋晓明 | 土木建筑与环境学院 |
|
|
研究中心 | 高速公路商业与品牌发展研究中心 | 刘晓彬 | 土木建筑与环境学院 |
|
|
地址:中国·四川·成都市 威澳门尼斯人1068com-威澳门尼斯人36366com(610039)
电话:(028)87720037 传真:(028)87720200